地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2026-05-13 住宅 荃灣 荃德花園 C座 439 306 3.900 A015621 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 荃灣 荃灣中心 漢陽樓 -- -- 4.050 A006386 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 荃灣 荃灣中心 漢陽樓 490 377 4.100 A006447 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 荃灣 荃灣中心 蘇州樓 486 380 4.300 A016024 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 荃灣 荃灣中心 安慶樓 413 324 4.080 A015822 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 荃灣 荃灣中心 成都樓 492 377 4.200 A009025 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 荃灣 荃灣中心 北京樓 587 468 4.700 A000268 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 荃灣 荃灣中心 南寧樓 404 329 3.800 12000 A002771 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 荃灣 荃灣中心 杭州樓 413 324 3.350 A002341 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 荃灣 荃灣中心 蘇州樓 413 324 3.700 A005603 詳情 按揭計算
[ 12 3 ]