地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-07-07 住宅 荃灣 全城匯 第01座 -- 525 8.500 A015238 詳情 按揭計算
  2024-06-28 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11900 A015195 詳情
  2024-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.800 A015215 詳情 按揭計算
  2024-06-09 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 3.880 A002676 詳情 按揭計算
  2024-06-09 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 3.400 10500 A000467 詳情 按揭計算
  2024-06-09 住宅 荃灣 荃威花園 546 480 13000 A014586 詳情
  2024-06-09 住宅 荃灣 荃景花園 709 577 18000 A009305 詳情
  2024-06-09 住宅 荃灣 荃灣中心 -- -- 13000 A014687 詳情
  2024-06-09 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.500 A011568 詳情 按揭計算
  2024-06-09 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 4.200 12000 A011207 詳情 按揭計算
[ 12 3 ]