地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-03-21 荃灣 海濱花園 第02座 海珠閣 30 A 701 7.180 @10243 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 荃威花園 B座 19 3 530 3.500 @6604 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 韻濤居 A座 20 9 589 6.000 @10187 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 韻濤居 A座 39 5 806 8.700 @10794 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 海之戀 第10座 52 E 14.600 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 荃景花園 第05座 5 F 544 4.980 @9154 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 浪翠園 第01期 第01座 2 C 720 5.200 @7222 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 荃錦中心 第01座 12 D 583 6.200 @10635 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 綠楊新村 C座 13 7 511 6.250 @12231 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 綠楊新村 D座 8 7 511 6.000 @11742 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 爵悅庭 A1座 東爵軒 29 H 510 5.880 @11529 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 碧堤半島 第07座 52 F 703 6.350 @9033 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 御凱 第02座 62 B 1261 18.000 @14274 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 映日灣 第03座 7 F 5.800 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 麗城花園 第02期 第04座 4 H 786 6.180 @7863 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 碧堤半島 第09座 16 F 703 6.500 @9246 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 尚翠苑 C座 翠庭閣 24 3 5.450 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 荃灣中心 蘇州樓 8 G 486 3.900 @8025 詳情 最近放盤
  2023-03-21 荃灣 豪景花園 第21座 傲庭峰 帝庭 24 B 1136 7.700 @6778 詳情 最近放盤
  2023-03-20 荃灣 豪景花園 第06座 碧華閣 16 A 525 3.780 @7200 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 12 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]