地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-09-15 住宅 荃灣 荃威花園 546 480 4.080 A015171 詳情 按揭計算
  2024-09-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 12000 A015189 詳情
  2024-09-02 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.100 A013122 詳情 按揭計算
  2024-08-19 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 3.700 12000 A014678 詳情 按揭計算
  2024-08-19 住宅 荃灣 荃灣中心 364 290 12500 A012882 詳情
  2024-08-19 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 12500 A013464 詳情
  2024-08-19 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.890 13000 A015240 詳情 按揭計算
  2024-08-12 住宅 荃灣 荃景花園 709 577 6.400 A015249 詳情 按揭計算
  2024-08-04 住宅 荃灣 荃威花園 610 536 4.980 A015199 詳情 按揭計算
  2024-07-07 住宅 荃灣 全城匯 第01座 -- 525 8.500 A015238 詳情 按揭計算
[ 12 ]