地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-11-20 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 12500 A014423 詳情
  2024-11-14 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.300 A005720 詳情 按揭計算
  2024-11-14 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 3.800 A003897 詳情 按揭計算
  2024-11-09 住宅 荃灣 荃灣中心 貴陽樓 492 378 10800 A015345 詳情
  2024-11-09 住宅 荃灣 荃灣中心 406 324 3.100 A008788 詳情 按揭計算
  2024-11-09 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11500 A015339 詳情
  2024-11-09 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 13500 A011208 詳情
  2024-11-09 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 12000 A015337 詳情
  2024-10-20 住宅 荃灣 荃景花園 521 431 5.500 14500 A000843 詳情 按揭計算
  2024-09-15 住宅 荃灣 荃威花園 546 480 4.080 A015171 詳情 按揭計算
[ 12 ]