地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-01-15 住宅 荃灣 荃景花園 第11座 709 577 5.680 A015249 詳情 按揭計算
  2025-01-11 住宅 荃灣 荃灣中心 南寧樓 404 329 3.180 A007002 詳情 按揭計算
  2024-11-27 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 3.550 A002676 詳情 按揭計算
  2024-11-26 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 12500 A011644 詳情
  2024-11-25 住宅 荃灣 荃德花園 461 340 3.750 A014828 詳情 按揭計算
  2024-11-24 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.780 A015023 詳情 按揭計算
  2024-11-24 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11800 A009847 詳情
  2024-11-20 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 12500 A014423 詳情
  2024-11-14 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.300 A005720 詳情 按揭計算
  2024-11-14 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 3.800 A003897 詳情 按揭計算
[ 12 ]