地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-12-14 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 14000 A015798 詳情
  2025-12-02 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.300 10500 A015776 詳情 按揭計算
  2025-12-02 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 4.280 A015351 詳情 按揭計算
  2025-12-02 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 4.000 A002486 詳情 按揭計算
  2025-12-02 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 3.660 A015580 詳情 按揭計算
  2025-12-02 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.380 A015767 詳情 按揭計算
  2025-12-02 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.380 A015590 詳情 按揭計算
  2025-12-02 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.200 A003829 詳情 按揭計算
  2025-12-02 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 3.600 A002458 詳情 按揭計算
  2025-12-02 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.600 A015196 詳情 按揭計算
[ 12 3 ]