地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2026-08-26 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 13300 A002077 詳情
  2026-08-26 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 4.200 13800 A016433 詳情 按揭計算
  2026-08-26 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 12000 A002696 詳情
  2026-08-26 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.700 12300 A016101 詳情 按揭計算
  2026-08-26 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 12500 A005358 詳情
  2026-08-26 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 13000 A005521 詳情
  2026-08-26 住宅 荃灣 荃灣中心 濟南樓 -- -- 12500 A009847 詳情
  2026-08-26 住宅 荃灣 荃灣中心 406 324 13000 A011228 詳情
  2026-08-26 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 13500 A000350 詳情
  2026-08-26 住宅 荃灣 荃灣中心 287 232 11800 A013093 詳情
[ 12 3 4 5 ]