地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-11-20 荃灣 荃威花園 G座 21 4 607 3.300 @5437 詳情 最近放盤
  2024-11-20 荃灣 碧堤半島 第02座 27 B 1208 9.380 @7765 詳情 最近放盤
  2024-11-20 荃灣 麗城花園 第02期 第06座 26 G 668 4.610 @6901 詳情 最近放盤
  2024-11-20 荃灣 翠濤閣 第02座 25 D 784 5.380 @6862 詳情 最近放盤
  2024-11-20 荃灣 韻濤居 C座 37 7 738 6.310 @8550 詳情 最近放盤
  2024-11-20 荃灣 荃德花園 C座 28 D 427 3.080 @7213 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 碧堤半島 第01座 63 B 1196 10.500 @8779 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 47 E 613 6.000 @9788 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 卓明樓 3 1 2.760 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 環宇海灣 第08座 33 B 6.900 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 寶雲匯 第09座 9 B 1058 6.910 @6531 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 愉景新城 第01座 40 C 593 5.680 @9578 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 翠濤閣 第03座 30 G 545 4.274 @7842 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 康睦庭園 第02座 27 C 537 5.255 @9786 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 樂悠居 59 2 608 6.080 @10000 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 雅緻樓 4 A 3.000 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 海濱花園 第11座 海明閣 9 C 529 3.500 @6616 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 浪翠園 第01期 第04座 23 E 593 4.600 @7757 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 翠豐台 第03座 3 G 606 5.300 @8746 詳情 最近放盤
  2024-11-19 荃灣 荃灣中心 南寧樓 4 H 490 3.100 @6327 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 12 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]