地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-07-16 荃灣 荃威花園 J座 20 1 610 4.500 @7377 詳情 最近放盤
  2026-07-16 荃灣 環宇海灣 第02座 20 D 8.120 詳情 最近放盤
  2026-07-16 荃灣 愉景新城 第08座 39 D 748 8.790 @11751 詳情 最近放盤
  2026-07-16 荃灣 錦豐園 第02座 12 D 525 3.880 @7390 詳情 最近放盤
  2026-07-16 荃灣 麗都花園 第02座 2 B 763 5.300 @6946 詳情 最近放盤
  2026-07-16 荃灣 海韻花園 第01座 35 D 791 5.600 @7080 詳情 最近放盤
  2026-07-16 荃灣 海韻台 9 A 732 4.000 @5464 詳情 最近放盤
  2026-07-16 荃灣 翠豐台 第03座 23 E 659 6.768 @10270 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 傳德樓 2 O 2.530 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 愉景新城 第09座 2 A 814 8.680 @10663 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 豪景花園 第05座 愛都閣 6 F 552 3.220 @5833 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 豪景花園 第17座 林景閣 10 C 1136 6.000 @5282 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 樂悠居 47 12 591 7.200 @12183 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 海濱花園 第07座 海雲閣 22 G 807 8.100 @10037 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 海濱花園 第09座 海觀閣 7 B 555 4.330 @7802 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 三和樓 11 C 3.898 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 浪翠園 第04期 第12座 29 F 544 4.150 @7629 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 柏傲灣 第01A座 25 D 20.500 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 荃景花園 第11座 15 D 709 6.000 @8463 詳情 最近放盤
  2026-07-15 荃灣 荃灣中心 上海樓 5 E 642 4.300 @6698 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 12 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]